


|
|
| |||||||
![]() |
|
|
#1 | ||||
| ||||
| السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه مصريه الى اختها الفلسطينيه ![]() فلسطين ![]() ـ الاسم الرسمي: دولة فلسطين. ـ العاصمة: القدس. ديموغرافية فلسطين ـ عدد السكان: 3268832 نسمة. ـ الكثافة السكانية: 526 نسمة/كلم2. ـ عدد السكان بأهم المدن: ـ غزة: 1178119 نسمة. ـ أريحا: - ـ جنين: - ـ رام الله: - ـ نسبة عدد سكان المدن: ـ نسبة عدد سكان الأرياف: - ـ معدل الولادات: 39,15 ولادة لكل ألف شخص. ـ معدل الوفيات الإجمالي: 4,29 لكل ألف شخص. معدل وفيات الأطفال: 23,57 حالة وفاة لكل ألف طفل. ـ نسبة نمو السكان: - ـ معدل الإخصاب (الخصب): مولود لكل امرأة. ـ معدل الهجرة: 2,54 لكل ألف شخص. ـ توقعات مدى الحياة عند الولادة: ـ الإجمالي: 71,64 سنة. ـ الرجال: 70,17 سنة. ـ النساء: 73,19 سنة. اللغة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية، إلى جانب إستعمال اللغة الإنجليزية. ـ الدين: - ـ الأعراق البشرية: مسلمون 89% مسيحيون 10% أعراق أخرى 1%. ـ المساحة الإجمالية: 6620 كلم2. ـ مساحة الأرض: 6400 كلم2. ـ الموقع: يشمل ما تبقى من فلسطين السليبة: قطاع غزة والضفة الغربية.وقطاع غزة قطاع صغير يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال شرق شبه جزيرة سيناء المصرية والضفة الغربية تقع غرب نهر الأردن. ـ طول الشريط الساحلي: 40 كلم. ـ أهم الجبال: هضاب جبال الجليل. ـ ـ أهم الأنهار: نهر الأردن. ـ المناخ: حار وجاف صيفاً في المناطق الداخلية ورطب على السواحل ومعتدل على المرتفعات، معتدل الحرارة وماطر على السواحل وبارد جداً مع تساقط الثلوج على المرتفعات تقل الأمطار في المناطق الداخلية. ـ الطبوغرافيا: منطقة شبه صحراوية في الجنوب؛ سهول ساحلية منخفضة؛ جبال في الوسط.النقب منطقة شبه صحراوية، وتربة خصبة على الشاطىء وفي شرق البلاد يمتد سهل منخفض من بحيرة طبريا وحتى بحر الميت ويجري فيه نهر الأردن، ويمتد وادي عربة حتى البحر الميت وحتى خليج العقبة، ويلي السهل الساحلي المرتفعات الغربية وأهمها جبال الجليل ونابلس والخليل. ـ الموارد الطبيعية: نحاس، فوسفات، بوتاس، كبريت، إسفلت، منغنيز. ـ استخدام الأرض: تشكل الأرض الصالحة للزراعة 17% من المساحة الكلية: تشكل المحاصيل الدائمة 5% المروج والمراعي 40% وتشكل الغابات والأراضي الحرجية 6%، وأراض أخرى 32% تتضمن أراضي مروية بنسبة 11%. ـ النبات الطبيعي: تنمو فيها غابات إقليم البحر المتوسط منها الصنوبر والسرو والسنديان والبلوط والفلين والفستق الحلبي والخروب والخروع، وفي المناطق الداخلية تنمو الحشائش المعتدلة. ـ المؤشرات الاقتصادية: ـ الوحدة النقدية: الشيكل، الدينار الأردني. ـ إجمالي الناتج الوطني: 4,21 بليون دولار ـ معدل الدخل الفردي: 1300 دولار ـ المساهمة في إجمالي الناتج المحلي: ـ الزراعة: 9% ـ الصناعة: 28% ـ التجارة والخدمات: 63% ـ القوة البشرية العاملة: ـ الزراعة: 13% ـ الصناعة: 21% ـ التجارة والخدمات: 66% ـ معدل البطالة: 40% ـ معدل التضخم: 3% ـ أهم الزراعات: يزرع في فلسطين الزيتون والحمضيات والفواكه والخضار والحبوب والقمح والشعير والذرة والقطن والشمندر السكري والتبغ. ـ المواصلات: ـ دليل الهاتف: 972 ـ طرق رئيسية: 4500 كلم ـ مرافئ رئيسية: ميناء غزة ـ عدد المطارات: 4 ديه بقه معلومات عن فلسطين الحبيبه معلومات فقط وتابعونا الصور قادمه وباقي المعلومات | ||||
|
#2 | ||||
| ||||
| القدس من أقدم المدن التاريخية على وجه الأرض ،حيث يزيد عمرها عن 45 قرناً عرفت بأسماء عديدة كان أهمها، يبوس، أورشاليم، إيليا كابتولينا، إيلياء، بيت المقدس، القدس، القدس الشريف "سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير" وارتبطت قدسية المسجد الأقصى بالعقيدة الإسلامية منذ أن كان القبلة الأولى للمسلمين، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر القدس من اقدم مدن الارض فقد هدمت واعيد بناؤها اكثر من 18 مرة في التاريخ وترجع نشاؤتها الى5000 عام ق.م حيث عمرها الكنعانينون واعطوها اسمها . يتصل الماضي بالحاضر في شوارع القدس العتيقة، وسط زحام الأسواق وتدافع المارة يرى الزائر بعض مشاهد التاريخ وهي تبعث حية في مدينة تتميز بالقداسة لأتباع الديانات السماوية الثلاث ![]() ![]() ![]() مسجد عمر ![]() مدخل سوق العطارين من اسواق القدس ![]() من اسواق القدس ايضا ![]() منبر صلاح الدين الأيوبي - في المسجد الأقصى ![]() منبر المسجد الأقصى ![]() المسجد لاقصى ![]() المدخل الشمالي للمسجد الأقصى ![]() كنيسة القيامة من الخارج ![]() مئذنة باب الأسباط منظر جوي للمسجد والقبة من أقواس قبة الصخرة مسجد عمر بن الخطاب يطل على أسوار كنيسة القيامة مدخل باب العمود مغارة الصخرة المشرفة حائط البراق من اسواق البلدة القديمة ![]() انتهت رحلتنا في القدس وسوف نسافر الى منطقه اخرى ![]() | ||||
|
#3 | ||||
| ||||
![]() [i][في الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي للبحر المتوسط تقع مدينة غزة، وقد جاء موقعها عند التقاء إقليمين جغرافيين متباينين، إقليم البحر المتوسط بمناخه المعتدل وأراضيه الخصبة ومياهه العذبة، والإقليم الصحراوي الجاف، وأراضيه ذات الرمال المتحركة، وهي بهذا تحتل موقعاً ذا أهمية كبيرة، فهي تقع على أبرز الطرق التجارية القديمة، حيث تتجمع فيها التجارة القادمة من الهند، وحضرموت واليمن ومكة، لتنتقل فيما بعد إلى دمشق وتدمر، وباقي مناطق الشام، وزادت أهميتها الاقتصادية فيما بعد، خصوصاً بعد إنشاء خط سكة حديد القنطرة- حيفا، ماراً بغزة، ويواصل هذا الخط طريقه إلى لبنان وسوريا وتركيا/I] وغزة كلمة كنعانية عربية وقد قيل في معناها أقوال منها أن غزة تعني خص، فيقول ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان: اغتز فلان بفلان أي اختصه من بين أصحابه، وقد قيل أيضاً أن غزة تعني القوة أو المنعة، وسماها الكنعانيون باسم هزاني، والعبرانيون غزة، وسماها المصريون القدماء باسم غازاتو وغاداتو، وسماها الأشوريون عزاتي، وسماها الفرس هازانوت بمعنى الكنز، وأعطيت عبر العصور المختلفة أسماء عديدة منها، أيوني ومينودا وقسطنديا إلا أن غزة احتفظت باسمها العربي التي ما زالت محتفظة به حتى الآن والان صور ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() وديه غزة قديما ![]() وديه غزة بعد قوات الاحتلال ما دمروا بيوت فيها ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ربي يحفظك لاهلك ![]() | ||||
|
#4 | ||||
| ||||
![]() [i][في الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي للبحر المتوسط تقع مدينة غزة، وقد جاء موقعها عند التقاء إقليمين جغرافيين متباينين، إقليم البحر المتوسط بمناخه المعتدل وأراضيه الخصبة ومياهه العذبة، والإقليم الصحراوي الجاف، وأراضيه ذات الرمال المتحركة، وهي بهذا تحتل موقعاً ذا أهمية كبيرة، فهي تقع على أبرز الطرق التجارية القديمة، حيث تتجمع فيها التجارة القادمة من الهند، وحضرموت واليمن ومكة، لتنتقل فيما بعد إلى دمشق وتدمر، وباقي مناطق الشام، وزادت أهميتها الاقتصادية فيما بعد، خصوصاً بعد إنشاء خط سكة حديد القنطرة- حيفا، ماراً بغزة، ويواصل هذا الخط طريقه إلى لبنان وسوريا وتركيا/I] وغزة كلمة كنعانية عربية وقد قيل في معناها أقوال منها أن غزة تعني خص، فيقول ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان: اغتز فلان بفلان أي اختصه من بين أصحابه، وقد قيل أيضاً أن غزة تعني القوة أو المنعة، وسماها الكنعانيون باسم هزاني، والعبرانيون غزة، وسماها المصريون القدماء باسم غازاتو وغاداتو، وسماها الأشوريون عزاتي، وسماها الفرس هازانوت بمعنى الكنز، وأعطيت عبر العصور المختلفة أسماء عديدة منها، أيوني ومينودا وقسطنديا إلا أن غزة احتفظت باسمها العربي التي ما زالت محتفظة به حتى الآن والان صور ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() وديه غزة قديما ![]() وديه غزة بعد قوات الاحتلال ما دمروا بيوت فيها ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ربي يحفظك لاهلك ![]() | ||||
|
#5 | ||||
| ||||
| مدينة فلسطينية تقع في الضفة الغربية وهي مهد السيد المسيح ، وتبعد حوالي 10 كم جنوب القدس ، عدد سكانها 16000 نسمة بدون سكان مخيمات اللاجئين فيها، وفقا لاتفاقيات أوسلو، تم نقل السلطات على المدينة إلى يد السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1995. ومدينه بيت لحم- مبنية على هضبتين، ترتفع إحداهما عن سطح البحر 78 متراً، وتمتدّ من الشرق إلى الغرب، وفوق هذه الهضبة كان وجودها الأول، ولذلك يسموها هنا المدينة القديمة، وأحتضنت كنيسة المهد التي ولد فيها السييد المسيح ، وهي أقدم كنيسة في العالم. لبيت لحم أهمية عظيمة لدى المسيحيين لكونها مسقط رأس المسيح الناصري . كما أن المناطق المأهولة والضواحي تلاصق مبنى قديم يؤكد اليهود أنه قبر راحيل ". تقع مدينة بيت لحم بين مدينتي الخليل والقدس .. وتشير رسائل تل العمارنة إلى أن اسم بيت لحم يرجع إلى اسم مدينة جنوب القدس عرفت باسم بيت ايلو لاهاما أي بيت الإله لاهاما أو لاخاما، وهو إله القوت والطعام عند الكنعانيين، وكانت تعني عند الآراميين بيت الخبز، ومن هنا جاءت التسمية، ولبيت لحم أيضاً اسما قديما هو أفرات أو أفراته وهي كلمة آرامية تعني الخصيب والثمار وهذه هي صور بيت لحم ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
|
#8 | ||||
| ||||
| رام الله تقع مدينة رام الله على خط طول 168-171شرقاً،ودائرة عرض 197-144 شمالاً-حسب إحداثيات فلسطين-فى وسط السلسلة الجبلية الوسطى فى فلسطين،وبالتحديد على خط تقسيم المياه الفاصل بين غور الأردن والسهل الساحلي الفلسطينى ... أصل التسمية: تضاربت الأقوال والآراء حول تسمية رام الله فعرفت بالتوراة باسم ارتايم صوفيم وذكر المؤرخ فى يوسيفوش باسم فكولا،وقيل جلبات أيلوهم،لكن أثبت علماء الآثار عدم صحة هذه الأسماء لأن أمكنة الملوك التي نسيت إليهم مثلك الملك صموئيل وساؤول مختلفة عن المدينة الحالية. أما التفيرات القريبة إلى الصحة فتعنى كلمة رام المنطقة المرتفعة وهى كلمة كنعانية منتشرة فى أماكن مختلفة فى فلسطين،أضاف إليها العرب كلمة الله فأصبحت رام الله،وعرفت في زمن الصليبين بهذا الأسم ، ولكن الثابت تاريخياً أن قبيلة عربية جاءت فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر الميلاد فاستقرت فى قرية أو غابة اسمها رام الله. وديه الصور منظر عام للمدينة من منطقة عين مصباح. ميدان المغتربين أو المناره ممكن رؤيته من الزاوية اليمنى العليى ![]() ميدان المغتربين او دوار الاسود. إقرأ التعليق الموجود اسفل الصفحة للمزيد من المعلومات. ![]() بالقرب من سوق خضار البيرة/الحسبه ![]() الطريق الرئيسي للقدس بإتجاه ميدان المغتربين/الاسود ![]() هذه الصورة في وسط مدينه رام الله عند دوار المناره والصوره الموجوده هي دعايه لشركن جوال لجهاز جديد والصورة جديده جدا وبالنسبه لرسومات الاسفل فهي قبل او ايام الحرب الامريكية على العراق قبل عيد الكرسمس ![]() صورة قديمة لقصر الحمراء ![]() ميدان المغتربين او دوار الاسود. ![]() منظر عام للبلدة القديمة في الاتجاه الجنوبي ![]() يلا بينا نسافر على مدينه تانيه ![]() | ||||
|
#9 | ||||
| ||||
| اريحا تقع مدينة أريحا على بعد 72كم من مدينة نابلس و75كم عن الخليل ،35كم عن القدس كما أنها تبعد عن غربي نهر الأردن 8كم.وتمتاز بوضع جغرافي متميز لوقوعها فى أخفض بقعة فى العالم وتنخفض 276م عن مستوى سطح البحر أصل تسميتها: إسم أربحا كلمة يونانية تعنى القمر ،والكلمة مشتقة من فعل يرجو ومعناها القمر،وهذا يدل أن عبادة القمر كان منتشرة فى المنطقة.وأريحا تعنى مدينة الجبارين فى الغور ،وأنها سميت بأريحا بن مالك بن ارفخشد بن سلم بن نوح عليه السلام. وديه الصور منظر عام في الاتجاه الشرقي - ![]() منظر عام في الاتجاه الشرقي ![]() منظر عام في الاتجاه الشرقي ![]() منظر عام في الاتجاه الشرقي ![]() منظر عام في الاتجاه الشرقي عند الغروب ![]() الاراضي الزراعية ![]() الاراضي الزراعية ![]() الدير الموجود في غرب المدينة ![]() وبكده حنسافر لمدينه تانيه انتظرونا | ||||
|
#10 | ||||
| ||||
| الخليل نشأت مدينة الخليل في موقع له خصائص مميزة ساهمت في خلق المدينة وتطورها ونموها. تقع الخليل في جنوب غرب الضفة الغربية ... وقد أطلق الكنعانيون على هذه المدينة اسم أربع نسبة إلى ملكها العربي الكنعاني أربع المنتمي إلى قبيلة العناقيين ثم عرفت باسم حبرون أو حبري ، ولما اتصلت المدينة ببيت إبراهيم على سفح جبل الرأس المقابل له سميت المدينة الجديدة بالخليل نسبة إلى خليل الرحمن النبي إبراهيم عليه السلام، وعندما احتلها الصليبيون عام 1099م أطلقوا عليها اسم إبرا هام ثم عادت إلى اسمها الخليل بعد جلاء الصليبين عنها وديه الصور منظر عام ![]() منظر عام، ![]() منظر عام، ![]() منظر عام، ![]() منظر عام من منطقة جبل الرحمة، ![]() منظر عام من جهة تل روميدة. ![]() منظر عام من جهة تل روميدة. ![]() | ||||
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| عدد الأعضاء الذين قاموا بقراءة هذا الموضوع: 1 | |
| بنت مصر | |
|
عمر المنتدى: |